30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术
| 模型 | 旋转螺旋轴的速度(r/min) | 传动方式 | 力量(KW) | 规格(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| YZYX120 | 32-40 | 三角带 | 11 或者 15 | 1860*622*1275 | 680 |
| 油原材料 | 处理能力(t/d) | 干蛋糕(%) | 机油产量效率(%) | 电力消耗(KW) |
|---|---|---|---|---|
| 菜籽 | ≥6.0 | ≤8.0 | ≥80 | ≤35 |
| 棉籽 | ≤7.5 | ≥75 | ≤55 | |
| 花生 | ≤8.0 | ≥91 | ≤35 | |
| 大豆 | ≥5.0 | ≤7.0 | ≥65 | ≤52 |
30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术