30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术
| 模型 | 旋转螺旋轴的速度(r/min) | 主电机的力量(KW) | 过滤的电力(KW) | 温度控制功率(KW) | 规格(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZYX120JWZ | 37-45 | 11-15 | 2.2 | 1.5 | 2420*1700*1940 | 1180 |
| 油原材料 | 处理能力(t/d) | 干蛋糕(%) | 机油产量效率(%) | 电力消耗(KW) |
|---|---|---|---|---|
| 菜籽 | ≥7.0 | ≤7.0 | ≥82 | ≤40 |
| 棉籽 | ≤6.5 | ≥77 | / | |
| 花生 | ≤7.0 | ≥92.3 | ≤39 | |
| 大豆 | ≥6.0 | ≤6.0 | ≥67 | ≤56 |
30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术