30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术
| 模型 | 旋转螺旋轴的速度(r/min) | 主电机的力量(KW) | 过滤的电力(KW) | 温度控制功率(KW) | 规格(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZYX120WZ | 32-40 | 11 | 2.2 | ≥3.2 | 2130*1350*1940 | 1080 |
| 油原材料 | 处理能力(t/d) | 干蛋糕(%) | 机油产量效率(%) | 电力消耗(KW) |
|---|---|---|---|---|
| 菜籽 | ≥6.5 | ≤7.8 | ≥82 | ≤40 |
| 棉籽 | ≤7.3 | ≥77 | / | |
| 花生 | ≤7.8 | ≥92.3 | ≤39 | |
| 大豆 | ≥5.5 | ≤6.8 | ≥67 | ≤56 |
30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术