30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术
| 模型 | 旋转螺旋轴的速度(r/min) | 传动方式 | 力量(KW) | 测量(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| YZYX90(-2) | 32-42 | 三角带 | 5.5 | 1200*550*1000 | 285 |
| YZYX70(-8) | 36-42 | 4 | 1090*405*806 | 195 |
| 油原材料 | 处理能力(t/d) | 干蛋糕(%) | |
|---|---|---|---|
| YZYX90(-2) | YZYX70(-8) | ||
| 菜籽 | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤8.0 |
| 棉籽 | ≤7.5 | ||
| 花生 | ≤8.0 | ||
| 大豆 | ≥2.6 | ≥0.9 | ≤7.0 |
30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术