30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术
| 模型 | 旋转螺旋轴的速度(r/min) | 温度控制功率(KW) | 冷却系统功率(KW) | 力量(KW) | 测量(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZYX120J(-12) | 37-45 | 11 或者 15 | / | / | 2110*780*1350 | 718 |
| YZYX120SL(-12) | 1.5 | 0.12-0.16 | 2150*1100*1350 | 808 |
| 油原材料 | 处理能力(t/d) | 干蛋糕(%) | 机油产量效率(%) | 电力消耗(KW) |
|---|---|---|---|---|
| 菜籽 | ≥7.0 | ≤7.0 | ≥85 | ≤35 |
| 棉籽 | ≤6.5 | ≥82 | ≤55 | |
| 花生 | ≤7.0 | ≥91 | ≤35 | |
| 大豆 | ≥6.0 | ≤6.0 | ≥70 | ≤52 |
30 years+ of oil mill plant R&D
多于 56 创新技术